Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NTH |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | PBE-05, PBE-06, PBE-08, PBE-10, PBE-12 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Gutes und festes Paket ist für See- und Luftverschiffen passend |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage verfügbar |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 sets/M |
Produktbezeichnung: | 3 Kiefer erweiterbar zurückziehbarer Schlagschlauch mit nichtdurchlässigem Loch | Material: | Geschmiedeter Stahl |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Ergreifung/Befestigung | Merkmal: | Hohe Präzision/hohe Qualität |
Größe: | Siehe Spezifikation | Dienstleistungen: | OEM/ODM ist annehmbar |
Hervorheben: | Drehbankbackenfutter,Energiemetallringklemme |
Es ist...für den inneren Griff geeignet.
Radialverschließung und axialverschließung zur gleichen Zeit, um das Werkstück fest an der Unterfläche des Schubs zu halten,um zu verhindern, dass das Werkstück hochgezogen wird.
Es eignet sich für eine hohe Präzision.
Produktionskatalog Download:PBE-SERIE.pdf
(Größeinheit: mm)
Modell |
Schlüpfer Schlaganfall ((mm) |
Kieferschlaganfall (DIA. mm) |
Max. Geschwindigkeit (/min) |
Max. Zugkraft (KN) |
Max. Greift. Kraft ((KN) |
Abgleich Zylinder |
Greift Abstand ((mm) |
Max.Druck (Mpa) |
Gewicht (in kg) |
PBE-05 | 8 | 5.8 | 5000 | 11.7 | 22.5 | S-100R | 25 bis 110 | 2.2 | 8 |
PBE-06 | 8 | 5.8 | 5000 | 14.7 | 24.5 | S-100R | 40 bis 140 | 3.4 | 13 |
PBE-08 | 10 | 7.2 | 4500 | 24.5 | 44.1 | S-125R | 48 bis 180 | 3.5 | 26 |
PBE-10 | 15 | 10.8 | 4000 | 34.3 | 58.8 | S-125R | 65 bis 220 | 3.1 | 43.5 |
PBE-12 | 15 | 10.8 | 3500 | 44.1 | 73.5 | S-150R | 80 bis 270 | 3.1 | 68 |
Modell |
Eine (mm) |
B (mm) |
C(G7) (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
PBE-05 | 135 | 75 | 110 | 28 | 5 | 3-M10 | 82.6 | 28 bis 36 | 26 | 14 bis 22 | 15 |
PBE-06 | 165 | 80 | 140 | 32 | 5 | 6-M10 | 104.8 | 34 bis 42 | 36 | 23 bis 31 | 15 |
PBE-08 | 210 | 95 | 170 | 38 | 5 | 6-M10 | 133.4 | 45 bis 55 | 36 | 25 bis 35 | 15 |
PBE-10 | 254 | 110 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 50 bis 65 | 46 | 32 bis 47 | 22 |
PBE-12 | 304 | 125 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 55 bis 70 | 46 | 32 bis 47 | 22 |
Modell |
Eine (mm) |
B (mm) |
C(G7) (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
PBE-05 | 135 | 75 | 110 | 28 | 5 | 3-M10 | 82.6 | 28 bis 36 | 26 | 14 bis 22 | 15 |
PBE-06 | 165 | 80 | 140 | 32 | 5 | 6-M10 | 104.8 | 34 bis 42 | 36 | 23 bis 31 | 15 |
PBE-08 | 210 | 95 | 170 | 38 | 5 | 6-M10 | 133.4 | 45 bis 55 | 36 | 25 bis 35 | 15 |
PBE-10 | 254 | 110 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 50 bis 65 | 46 | 32 bis 47 | 22 |
PBE-12 | 304 | 125 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 55 bis 70 | 46 | 32 bis 47 | 22 |
Anmerkung: Vorbehaltlich technologischer Änderungen ohne vorherige Unterrichtung.
Es können nichtstandardmäßige Anforderungen gestellt werden.