Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NTH |
Modellnummer: | RTS-05, RTS-06, RTS-08, RTS-10, RTS-05T, RTS-06T, |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Gutes und festes Paket ist für See- und Luftverschiffen passend |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage verfügbar |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 sets/M |
Produktname: | RTS-DREHluft-KLEMMEN-BEFESTIGUNGEN | Material: | Stahl |
---|---|---|---|
Nutzung: | Ergreifung/Befestigung | Merkmal: | Hohe Präzision/hohe Qualität |
Größe: | beziehen Sie sich die auf Spezifikation | Bedienung: | OEM/ODM ist annehmbar |
Hervorheben: | kraftbetriebene Klemmen,Energiemetallringklemme |
Marke: NTH
Staub- und Wasserbeweisabdeckung:
Entwurf mit Labyrinth-Siegelringen, verhindern die Metallchips und das Kühlmittel in den internen Zylinder, um der Leistung der Klemme und Nutzungsdauer zu garantieren.
Errichtet im Rückschlagventil:
Entwurf mit errichtet im Rückschlagventil. Es ist braucht nicht, die Luft ununterbrochen zu liefern und niedriges Arbeitsdrehmoment zu bleiben verringern Sie auch den Luftverbrauch.
Höhere Umdrehungsgeschwindigkeit:
Die Umdrehungsgeschwindigkeit von 100RPM zu 180RPM, höhere mit netterem des Arbeitens zu passen Umdrehungsgeschwindigkeit.
Integraler Pneumatikzylinder:
Schließen Sie Klemmen- und Einbautenzylinder miteinander direkt an; ermöglicht so Operationsstabilität. Außerdem ist es für Installation und Operation bequemer, da der Gebrauch des Zugrohrs und die Zugstange nicht mehr notwendig sind.
Nicht rostender behandelter Zylinder:
Der Zylinder erhält nicht rostig und sogar im nasses oder Feuchtigkeitsarbeitsbereich ergriffen.
Spezifikt. Modell |
Durch Lochdurchmesser. Millimeter |
Kolben-Bereich cm2 |
Kolbenhub Millimeter |
Backenhub-Durchmesser. Millimeter |
Gewicht Kilogramm |
---|---|---|---|---|---|
RTS-05 | 16 | 74 | 10 | 4,6 | 10 |
RTS-06 | 20 | 120 | 13 | 5,5 | 16,8 |
RTS-08 | 30 | 190 | 16 | 6,8 | 30,6 |
RTS-10 | 43 | 280 | 19 | 8 | 45,1 |
RTS-05T | 16 | 74 | 10 | 4,6 | 9,7 |
RTS-06T | 20 | 120 | 13 | 5,5 | 16,3 |
Spezifikt. Modell |
Maximale U/min | Max.Pressure kgf/cm2 (Mpa) |
Ergreifende Kraft Mit Luftdruck 7kgf/cm2 Kgf (KN) |
Ergreifende Strecke Millimeter |
---|---|---|---|---|
RTS-05 | 450 | 7 (0,7) | 1340 (13,1) | Ø4-Ø136 |
RTS-06 | 350 | 7 (0,7) | 2330 (22,8) | Ø25-Ø166 |
RTS-08 | 300 | 7 (0,7) | 3730 (36,5) | Ø33-Ø215 |
RTS-10 | 250 | 7 (0,7) | 5480 (53,7) | Ø43-Ø255 |
RTS-05T | 450 | 7 (0,7) | 1340 (13,1) | Ø4-Ø136 |
RTS-06T | 350 | 7 (0,7) | 2330 (22,8) | Ø25-Ø166 |
Spezifikt. Modell |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-05 | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33,6 | 62 | 14 |
RTS-06 | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40,4 | 73 | 20 |
RTS-08 | 215 | 112 | 30 | 110 | 8 | 255 | 42,4 | 95 | 25 |
RTS-10 | 255 | 120 | 43 | 140 | 8 | 300 | 46,4 | 110 | 30 |
RTS-05T | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33,6 | 62 | 14 |
RTS-06T | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40,4 | 73 | 20 |
Spezifikt. Modell |
J | K | L | M | P | N maximal | N-Minute | O-MX | O-Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-05 | 10 | 25 | 6-M8×1.25P | PCDØ118 | 18,5 | 26,93 | 24,62 | 20,05 | 6,55 |
RTS-06 | 12 | 31 | 6-M8×1.25P | PCDØ147 | 18,5 | 36,46 | 33,69 | 21,55 | 15,55 |
RTS-08 | 14 | 35 | 6-M10×1.5P | PCDØ185 | 19,5 | 44,92 | 41,52 | 29,55 | 17,55 |
RTS-10 | 16 | 40 | 6-M10×1.5P | PCDØ220 | 21,5 | 53,63 | 49,59 | 36,55 | 17,05 |
RTS-05T | 10 | 25 | 6-M8×1.25P | PCDØ118 | 18,5 | 26,93 | 24,62 | 20,05 | 6,55 |
RTS-06T | 12 | 31 | 6-M8×1.25P | PCDØ147 | 18,5 | 36,46 | 33,69 | 21,55 | 15,55 |
Abhängig von Technologieänderungen ohne frühere Informationen
Nichtstandardisierte Anforderungen können gemacht werden
Produktions-Katalog-Download: