Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OMATEI |
Modellnummer: | HJ-05, HJ-06, HJ-08, HJ-10, HJ-12 etc. |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Gutes und festes Paket ist für See- und Luftverschiffen passend |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 sets/M |
Produktname: | HOHE PRÄZISIONS-VERHÄRTETE KIEFER FÜR HYDRAULISCHE KLEMME, HARD TOP-KIEFER-SOEM-ODM-FERTIGUNG | Material: | 45#steel |
---|---|---|---|
Funktion: | Festklemmen | Eigenschaft: | /High-Präzision der hohen Qualität |
Größe: | Beziehen Sie sich die auf Spezifikation | Service: | ODM/OEM ist verfügbar |
Hervorheben: | kitagawa hard jaws,kitagawa chuck parts |
HOHE PRÄZISION VERHÄRTETE KIEFER FÜR HYDRAULISCHE KLEMME, HARD TOP-KIEFER-SOEM-ODM-FERTIGUNG
Marke: OMATEI
Auswahl-Anleitung
1, Klemmenmarke und vorbildlicher Name
2, Werkstückgröße und die ergreifende Höhe
Vorteil
1, für weiche Standardkiefer, das Material ist die Stahl-, stärkere und verhärtbare hohe Qualität 45#.
2, feine Auszackungsneigung können mit Klemmenhauptkiefern, untere Abnutzung fest passen.
3, anwendbar auf die in Verbindung stehenden Klemmenmodelle SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH und so weiter weithin bekannter Marke.
4, kundengebundene und nichtstandardisierte Kiefer und entworfen sein und Soem.
Spezifikt. MODELL |
H-1 |
H-2 |
H-3 |
H-4 |
H-5 |
H-6 |
H-7 |
H-8 |
H-9 |
H-10 |
Auszackung Neigung |
Grob Gewicht (Kilogramm) |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJ-05 | 53 | 23 | 28 | 10 | 4 | 30,5 | 14 | 22,5 | 10 | M8 | 1.5° | 0,4 | Fig2 |
HJ-06 | 67 | 31 | 36 | 12 | 5 | 39 | 20 | 28 | 12 | M10 | 1.5° | 0,95 | Fig2 |
HJ-06-3 | 67 | 31 | 49 | 12 | 5 | 18 | 20 | 19 | 12 | M10 | 1.5° | 1 | Fig1 |
HJ-08 | 86 | 35 | 51 | 14 | 5 | 31 | 25 | 18 | 12 | M12 | 1.5° | 1,95 | Fig1 |
HJ-10 | 100 | 40 | 54 | 16 | 5 | 43 | 30 | 17 | 14 | M12 | 1.5° | 2,85 | Fig1 |
HJ-12 | 103 | 50 | 52 | 21(18) | 5 | 69,5 | 30 | 43,5 | 20 | M16 (M14) | 1.5° | 3,9 | Fig2 |
HJ-12-3 | 103 | 50 | 66 | 21(18) | 5 | 36 | 30 | 32 | 15 | M16(M14) | 1.5° | 4 | Fig1 |
HJ- 15(18) | 149 | 62 | 86 | 22 (25,5) | 8(5) | 55 | 43 | 38 | 20 | M20 | 1.5° | 9,45 | Fig1 |
HJ-15-1 | 149 | 62 | 86 | 26 | 8 | 55 | 43 | 38 | 20 | M20 | 3.0° | 9,45 | Fig1 |
HJ- 24(21) | 159,5 | 80 | 90 | 25 | 9 | 104,5 | 50 | 55 | 40 | M20 | 3.0° | 14,3 | Fig2 |
HJ-32 | 159,5 | 80 | 90 | 25 | 9 | 104,5 | 50 | 55 | 40 | M20 | 3.0° | 14,3 | Fig2 |
HJ- 40(50) | 223 | 85 | 117 | 30 | 7 | 72,6 | 38,1 | 140 | 83 | M24 | Fig3 | ||
HJ- 63(79) | 223 | 110 | 117 | 30 | 7 | 72,6 | 38,1 | 140 | 83 | M24 | Fig3 |
Andere Wahl der Auszackungsneigung: 3.0*60°
Abhängig von technischen Änderungen