Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NTH |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Gute und feste Verpackung geeignet für See- und Luftverkehr |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage verfügbar |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Meter |
Produktbezeichnung: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER mit Durchgang und Sicherheitsvorrichtung (2) | Gebrauch: | Fahren des Klemmenarbeitens |
---|---|---|---|
Merkmal: | Helle/hohe Präzision/Stall/hohe Qualität | Größe: | Siehe Spezifikation |
Dienstleistungen: | ODM/OEM ist verfügbar | ||
Hervorheben: | HK SHORT TYPE Rotationshydraulischer Zylinder,Sicherheitsvorrichtung HYDROLICKER ZYLINDER,der sich dreht |
Marke: NTH
Super kurze Spezifikation. Leichtes Gewicht mit großem Durchbruch.
Ein integriertes Sicherheitsschaltventil und Druckentlastungsventil sind optional verfügbar.
Es kann von vorne oder von hinten montiert werden.
Produktionskatalog Download:HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER PDF.pdf...
(Einheit: mm)
Spezifikation/Modell |
Klemmen Fläche cm2 |
Klemmen Fläche cm2 |
Klemmen Schlaganfall mm |
Maximal Umdrehungsfrequenz |
Max.Betrieb Druck |
Trägheit Moment mal. kg*m2 |
Gewicht Weigerung |
Gesamtzahl Leckage L/min |
HK-2091 | 234 | 217.5 | 30 | 3800 | 4.0(40) | 0.092 | 24.8 | 4.5 |
HK-2511 | 356.5 | 335.3 | 30 | 3000 | 3.5(35) | 0.38 | 49.5 | 7 |
HK-2114 | 373.2 | 336.1 | 35 | 2500 | 3.5(35) | 0.54 | 58.2 | 8 |
HK-2820 | 526.2 | 472.6 | 51 | 1600 | 3.0(30) | 2.4 | 134 | 10.0 |
Spezifikation/Modell | A(ID) | B | C | D | Oh, sieben. | F |
G1 Maximal |
G1 Min. |
G2 Maximal |
G2 Min. |
H | J | K | L | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 |
HK-2091 | 200 | 245 | 215 | 225 | 180 | 110 | 30 | 0 | 55 | 25 | 87 | 127 | 185 | M12 × 24 | M10 × 95 | 18.5 | M100 × 2 | 35 | 15 |
HK-2511 | 250 | 305 | 275 | 280 | 230 | 140 | 30 | 0 | 55 | 25 | 100 | 154 | 224 | M16 × 32 | M12 × 110 | 22.5 | M130 × 2 | 35 | 15 |
HK-2114 | 265 | 320 | 295 | 295 | 240 | 165 | 35 | 0 | 60 | 25 | 115 | 173.5 | 247.5 | M16 × 32 | M12 × 120 | 17.5 | M155 × 2 | 45 | 20 |
HK-2820 | 340 | 395 | 365 | - | 320 | 235 | 51 | 0 | 76 | 25 | 141 | 213 | 305 | M20x40 | - | - | M220x3 | 45 | 20 |
Spezifikation/Modell | N1 | N2 | O1 H8 | O2 H8 | P | Q1 | Q2 | Q3 | R G7 | S H7 | T | U | V | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
HK-2091 | M99x2.0 | 38 | 95 | 91 | 128.5 | 15 | 45 | PT1/2 | 96 | 120 | 138 | 180 | 7 | 110 | 185 | 108 | M6 × 10 | 165 | M6 × 10 |
HK-2511 | M129x2.0 | 38 | 125 | 120 | 152 | 17 | 50 | PT1/2 | 126 | 150 | 170 | 227 | 7 | 134 | 210 | 138 | M6 × 10 | 210 | M6 × 10 |
HK-2114 | M149x2.0 | 38 | 145 | 140 | 170 | 17 | 50 | PT1/2 | 146 | 170 | 190 | 250 | 7 | 145 | 210 | 160 | M6 × 10 | 230 | M6 × 10 |
HK-2820 | M218x2.0 | 62 | 210 | 205 | 202 | 26 | 50 | PT1/2 | 215 | 262 | 285 | 360 | 10 | 195 | 300 | 240 | M6x10 | 320 | M6x10 |
Anmerkung: Vorbehaltlich technologischer Änderungen ohne vorherige Unterrichtung.
Es können nicht-standardmäßige Anforderungen gestellt werden.